屏蔽電纜?ZC-FDEPG-2*10
屏蔽電纜ZC-FDEPG-2*10適用范圍:屏蔽電纜ZC-FDEPG-2*10適用于額定電壓35KV及以下風(fēng)力發(fā)電機(jī)組系統(tǒng)或類似系統(tǒng)用耐扭曲軟電纜屏蔽電纜ZC-FDEPG-2*10使用特性:1、 額
- 電 話:0550-7311277
- 傳 真:0550-7311277
- 郵 箱:1045779281@qq.com
產(chǎn)品描述
屏蔽電纜ZC-FDEPG-2*10適用范圍:屏蔽電纜ZC-FDEPG-2*10適用于額定電壓35KV及以下風(fēng)力發(fā)電機(jī)組系統(tǒng)或類似系統(tǒng)用耐扭曲軟電纜
屏蔽電纜ZC-FDEPG-2*10使用特性:
1、 額定電壓:U0/U為U0/U分別為:3.6/6KV、6/10KV、8.7/15KV 、12/20KV、18/30KV。
2、 環(huán)境溫度:電纜適應(yīng)的zui低環(huán)境溫度普通型:-25℃,耐寒型:-40℃,耐嚴(yán)寒型:-55℃。
3、 電纜導(dǎo)體zui高工作溫度為90℃。
4、 短路時(shí)(zui長(zhǎng)時(shí)間不超過(guò)5s),電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過(guò)250℃。
5、 電纜彎曲半徑:不小于6倍的電纜外徑
型號(hào)、名稱、使用環(huán)境:
| 型號(hào) | 名稱 |
| ZC-FDEPG | 乙丙橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套風(fēng)力發(fā)電機(jī)組用耐扭曲屏蔽軟電纜 |
| ZC-FDEPF | 乙丙橡膠絕緣氯丁橡皮或其他相當(dāng)?shù)暮铣蓮椥泽w護(hù)套風(fēng)力發(fā)電機(jī)組用耐扭曲屏蔽軟電纜 |
| ZC-FDEPH | 乙丙橡膠絕緣氯磺化橡皮或其他相當(dāng)?shù)暮铣蓮椥泽w護(hù)套風(fēng)力發(fā)電機(jī)組用耐扭曲屏蔽軟電纜 |
| ZC-FDEPU | 乙丙橡膠絕緣熱塑性聚氨酯護(hù)套風(fēng)力發(fā)電機(jī)組用耐扭曲屏蔽軟電纜 |
| ZC-FDEPS | 乙丙橡膠絕緣熱塑性彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電機(jī)組用耐扭曲屏蔽軟電纜 |
| WDZC-FDEPY | 乙丙橡膠絕緣無(wú)鹵交聯(lián)聚烯烴護(hù)套風(fēng)力發(fā)電機(jī)組用低煙無(wú)鹵耐扭曲屏蔽軟電纜 |
| ZC-FDEPTG | 乙丙橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套風(fēng)力發(fā)電機(jī)組用耐扭曲金屬屏蔽軟電纜 |
| ZC-FDEPTF | 乙丙橡膠絕緣氯丁橡皮或其他相當(dāng)?shù)暮铣蓮椥泽w護(hù)套風(fēng)力發(fā)電機(jī)組用耐扭曲金屬屏蔽軟電纜 |
| ZC-FDEPTH | 乙丙橡膠絕緣氯磺化橡皮或其他相當(dāng)?shù)暮铣蓮椥泽w護(hù)套風(fēng)力發(fā)電機(jī)組用耐扭曲金屬屏蔽軟電纜 |
| ZC-FDEPTU | 乙丙橡膠絕緣熱塑性聚氨酯護(hù)套風(fēng)力發(fā)電機(jī)組用耐扭曲金屬屏蔽軟電纜 |
| ZC-FDEPTS | 乙丙橡膠絕緣熱塑性彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電機(jī)組用耐扭曲金屬屏蔽軟電纜 |
| WDZC-FDEPTY | 乙丙橡膠絕緣無(wú)鹵交聯(lián)聚烯烴護(hù)套風(fēng)力發(fā)電機(jī)組用低煙無(wú)鹵耐扭曲金屬屏蔽軟電纜 |
瀏覽:
上一篇:硅橡膠屏蔽電纜
下一篇:屏蔽電纜RVVP1-12*0.75

